New Bicycle-Friendly Universities

The League of American Bicyclists (LAB) recently announced new “Bicycle-Friendly Universities.” 14 universities were added, bringing the total up to 58. These 58 universities are located in 30 states across the country.

Of these 58 universities, just one is rated Platinum, and 3 are rated Gold.

Photo Credit: tq2cute / Foter.com / CC BY-NC-ND
Photo Credit: tq2cute / Foter.com / CC BY-NC-ND
Photo Credit: afagen / Foter.com / CC BY-NC-SA
Photo Credit: afagen / Foter.com / CC BY-NC-SA
Photo Credit: afagen / Foter.com / CC BY-NC-SA
Photo Credit: afagen / Foter.com / CC BY-NC-SA

Check out the LAB blog post for a bit of commentary on some of the new entries.

The full list of Bicycle-Friendly Universities is as follows:

College/ University Name | Award | Location | Spring 2013

  • Stanford University | Platinum | Stanford, CA
  • Portland State University | Gold | Portland, OR | Moved Up
  • University of California | Gold | Davis, CA
  • University of California | Gold | Santa Barbara, CA
  • Boise State University | Silver | Boise, ID
  • California State University | Silver | Long Beach, CA
  • Colorado State University | Silver | Fort Collins, CO
  • Georgia Institute of Technology | Silver | Atlanta, GA
  • Harvard University | Silver | Cambridge, MA | New
  • Lincoln Memorial University | Silver | Harrogate, TN | New
  • Northern Arizona University | Silver | Flagstaff, AZ
  • Oregon State University | Silver | Corvallis, OR
  • University of Arizona | Silver | Tucson, AZ
  • University of California | Silver | Irvine, CA
  • University of California | Silver | Berkeley, CA | New
  • University of Maryland | Silver | College Park, MD
  • University of Minnesota | Silver | Twin Cities, MN
  • University of Nebraska | Silver | Lincoln, NE | New
  • University of Oregon | Silver | Eugene, OR
  • University of Utah | Silver | Salt Lake City, UT
  • University of Washington | Silver | Seattle, WA
  • University of Wisconsin | Silver | Madison, WI
  • Virginia Commonwealth University | Silver | Richmond, VA
  • California Institute of Technology | Bronze | Pasadena, CA | New
  • Chatham University | Bronze | Pittsburgh, PA
  • Clemson University | Bronze | Clemson, SC | New
  • Cornell University | Bronze | Ithaca, NY
  • Duke University | Bronze | Durham, NC
  • Eastern Mennonite University | Bronze | Harrisonburg, VA
  • Emory University | Bronze | Atlanta, GA
  • George Mason University | Bronze | Fairfax, VA
  • Gustavus Adolphus College | Bronze | Saint Peter, MA | New
  • Indiana University | Bronze | Bloomington, IN
  • James Madison University | Bronze | Harrisonburg, VA | New
  • Michigan State University | Bronze | East Lansing, MI
  • Michigan Technological University | Bronze | Houghton, MI | New
  • New Mexico State University | Bronze | Las Cruces, NM | New
  • North Carolina State University | Bronze | Raleigh, NC
  • Ohio State University | Bronze | Columbus, OH
  • Old Dominion University | Bronze | Norfolk, VA | New
  • Pennsylvania State University | Bronze | University Park, PA
  • Princeton University | Bronze | Princeton, NJ
  • Rochester Institute of Technology | Bronze | Rochester, NY
  • State University of New York | Bronze | Buffalo, NY
  • University of California | Bronze | Los Angeles, CA
  • University of Denver | Bronze | Denver, CO
  • University of Illinois | Bronze | Champaign, IL
  • University of Kentucky | Bronze | Lexington, KY
  • University of Miami | Bronze | Coral Gables, FL
  • University of Michigan | Bronze | Ann Arbor, MI
  • University of Michigan | Bronze | Flint, MI | New
  • University of New England | Bronze | Biddeford, ME | New
  • University of North Carolina | Bronze | Greensboro, NC
  • University of North Carolina | Bronze | Wilmington, NC
  • University of South Carolina | Bronze | Columbia, SC
  • University of Vermont | Bronze | Burlington, VT
  • Virginia Tech | Bronze | Blacksburg, VA | New
  • Yale University | Bronze | New Haven, CT

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *